Sonstige Aussagen
Thema | Quelle | Erhebungsmethode | Zeitpunkt |
|---|---|---|---|
Herstellungskosten 60% höher als Verbrennung 2025 | Oliver Wyman Studie "Elektromobilität 2025" | Expertenbefragung | Feb.-Juni 2009 |
D: Autobestand per 1000 Einwohner von 570 auf 630 bis 2030 | Shell Studie | n.n. | 1. Quartal 2009 |
Problemfelder: Reichweite, Anschaffungskosten, Infrastruktur, Ladezeit, 50% für Tankzeit unter 2 Stunden | VDE: "E-Mobility: Technologien- Infrastruktur - Märkte" | Mitgliedsunternehmen / Hochschulen | Herbst 2010 |
D: Notwendigkeit von Kaufanreizen 51% (staatl. Zuschüsse), keine Notwendigkeit 30% | GfK-Umfrage | Omnibussystem 1059 Personen | Dez. 2010 |
Global: Absatzförderung notwendig - 38% der Branchenexperten | KPMG | Expertenbefragung | 2010 |
Global: 20% Refinanzierung durch Partnerschaft Hersteller/Energielieferanten zweitbeste Möglichkeit | KPMG | Expertenbefragung | 2010 |
Global: 20% Refinanzierung durch Partnerschaft Hersteller/Energielieferanten zweitbeste Möglichkeit | KPMG | Expertenbefragung | 2010 |
Global: 20% Refinanzierung durch Partnerschaft Hersteller/Energielieferanten zweitbeste Möglichkeit | KPMG | Expertenbefragung | 2010 |
Global: 20% Refinanzierung durch Partnerschaft Hersteller/Energielieferanten zweitbeste Möglichkeit | KPMG | Expertenbefragung | 2010 |
Global: 20% Refinanzierung durch Partnerschaft Hersteller/Energielieferanten zweitbeste Möglichkeit | KPMG | Expertenbefragung | 2010 |
US/EU/Jap/China: Vertrautheitswerte mit Technologien (E 29%China, 48% Jap 55% EU, 58% US) | Ernst & Young | Umfrage | 2010 |
Global: Benzinpreis müsste höher als €2 sein, um E-Autos zu befördern | Deloitte: A new era. Accelerating toward 2020 – An automotive industry transformed | Befragung 4760 Personen, 7 Länder | 2009 |
Global: 31% nicht an E-Autos interessiert | Deloitte: A new era. Accelerating toward 2020 – An automotive industry transformed | Befragung 4760 Personen, 7 Länder | 2009 |
