Kaufbereitschaft Elektroauto
Thema | Quelle | Erhebungsmethode | Zeitpunkt |
|---|---|---|---|
13% akzeptieren Reichweite unter 250 Kilometer | Oliver Wyman Studie "Elektromobilität 2025"" | Expertenbefragung | Feb.-Juni 2009 |
29,4% sehen Reichweiten als zu kurz | TÜV Rheinland, Befragung zur Akzeptanz von Elektroautos | Onlinebefragung von n=1000, D | September 2009 |
54% planen Kauf eines E-Autos in den nächsten 5 Jahren (2015) | TÜV Rheinland, Befragung zur Akzeptanz von Elektroautos | Onlinebefragung von n=1000, D | September 2009 |
25% würden bis zu 3000 Euro mehr für E-Auto zahlen ggü. Konventionellem Auto | Roland Berger "Powertrain 2020 Electric Vehicles-Voice of the Customer" | n.n. | 28.04.10 |
D: 10% E-Autos bei Neuzulassungen 2030 | Shell Studie | Expertenbefragung in Unternehmen | April 2010 |
64% ziehen Kauf in Betracht, 34% lehnen ab | VDE: "E-Mobility: Technologien- Infrastruktur - Märkte" | Mitgliedsunternehmen / Hochschulen | Herbst 2010 |
10% erwägen bereits heute Elektroautoanschaffung (entspräche 823.000 Fahrzeugen) | GfK Panel Services Deutschland | Onlineumfrage | August 2010 |
D: Neuzulassungen Elektro - Trend 2030: 2,5%, Alternativ: 10%; Hybrid T: 20%, A: 50% | Shell Mobilitätsstudie | n.n. | 2009 |
Global: Produktion 2015 1,5 Mio, Absatz 0,5 Mio Elektrofahrzeuge | Willi Dietz, Institut für Automobilwirtschaft | Eigene Berechnungen | 2010 |
CH: Fahrzeugpark 2020 - Fossil 83-88%, Hybrid 10%, Plug-In 4,7%, E 1,9% (versch. Szenarien) | Bundesamt für Energie, Faktenblatt | Szenarientechnik | 2010 |
D-Kaufbereitschaft: max 21.500€, No-Name bei gleicher Leistung akzeptabel | Center für Automobil-Management CAMA (Uni Duisburg-Essen) | Kundenbefragung | Nov. 2010 |
