Anteil E-Fahrzeuge
Thema | Quelle | Erhebungsmethode | Zeitpunkt |
|---|---|---|---|
Weltweit Anteil Elektrofahrzeuge 3 % bis 2025 | Oliver Wyman Studie "Elektromobilität 2025" | Expertenbefragung | Feb.-Juni 2009 |
D: 40% 3-5 Htsd., 29% 1 Mio. Fahrzeuge bis 2020 | Warnstorf&Partner Consulting Jahresumfrage | Expertenbefragung n = 196 | 01.03.09 |
D: 2020 - 49% 1-1,5 mio, 11% 2-3 mio, 12% 4mio, 8% 10 mio E-Fahrzeuge auf Strasse | Warnstorf&Partner Consulting Jahresumfrage | n.n. | 01.03.10 |
Welt: 20% E-Fahrzeuge Neuwagenkauf 2030 | IHS | n.n. | 28.04.10 |
D: 10% E-Autos bei Neuzulassungen 2030 | Shell Studie | n.n. | 1. Quartal 2009 |
Europa: 2050 Anteil E-Autos Neuzulasssungen 25% | Transport&Environment | n.n. | 2009 |
Kalifornien: Anteil Zero-Emissions-Vehicel beim Fahrzeugangebot bis 2018, 16% | California Air Resources Board | n.n. | 2009 |
D: Neuzulassungen Elektro - Trend 2030: 2,5%, Alternativ: 10%; Hybrid T: 20%, A: 50% | Shell Mobilitätsstudie | n.n. | 2009 |
Global: Produktion 2015 1,5 Mio, Absatz 0,5 Mio Elektrofahrzeuge | Willi Dietz, Institut für Automobilwirtschaft | Eigene Berechnungen | 2010 |
CH: Fahrzeugpark 2020 - Fossil 83-88%, Hybrid 10%, Plug-In 4,7%, E 1,9% (versch. Szenarien) | Bundesamt für Energie, Faktenblatt | Szenarientechnik | 2010 |
Global: Hybrid- und Batteriefahrzeuge Neuwagen 7,3% (entspricht 5 Mio von 71 mio) in 2020 | J.D. Power | n.n. | 2010 |
Global: 2030: 2/3 Hybrid u. Rangeextender Fahrzeuge, 3/4 mit Verbrennung, 2/3 Elektromotor | Mc Kinsey | Gedankenstudie mit 40g CO2/km | 2010 |
Global 2025: 10 Neufahrzeuge Elektro, 40% Hybrid | Roland Berger: Automotive Landscape 2025 | Studie/Befragung in Automobilindustrie | 2010 |
