Januar 2011
Datum | Artikel | Autor | Stichworte | Erschienen in |
|---|---|---|---|---|
28.01.2011 | Nicht jeder Stromer ist sauber | Bruno Knellwol | Hype um Elektroautos entsteht, VW steigt ein, Jürgen Leuhold, CO2-Bilanzen | Thurgauer Zeitung, |
28.01.2011 | Franz Rother | Autozulieferer Delphi schliesst Allianz mit WiTricity, kabellose Ladesysteme | wiwo.de | |
27.01.2011 | o.A. | Solarauto für World Solar Challenge (Australien Oktober 2011), kaum Siegchancen, da Wert auf Alltagstauglichkeit gelegt wird | golem.de | |
27.01.2011 | Gerhard Samulat |
Umfrageergebnis GfK, Sauberkeit der E-Antriebe, Plan 2050 kein fossiler Stadtverkehr mehr, Strombedarf für eine Mio E-Autos bei 3 Mrd Kwh, Elektrochemie, Wettbewerb der Batteriekonzepte | telepolis | |
27.01.2011 | Gute Resultate trotz leichter Bauweise/Auch Elektro-Crash bei Volvo | Marc-Olivier Herren |
Crash-Test i-MiEV, Volvo C30 | touring |
27.01.2011 | Davide Scruzzi | Kompetenzzentrum aus dem Forum, Berichterstattung der eher kritischen Beiträge aus Luzern | NZZ | |
27.01.2011 | o.A. | Datenbank elektrotankstellen.net, Eurosolar | oekonews.at | |
26.01.2011 | Elektroautos? Das sind durchaus lösbare Probleme | Rainer Klose, Olaf Kuhlmann | Interview mit Urs Rengel, EKZ | Automobil Revu |
26.01.2011 | o.A. | Langzeittest i-MiEV, Fahrtenbuch-App | öamtc-newsletter | |
26.01.2011 | o.A. | Wolfenbüttel, Ostfalia Hochschule, März 2011, mit Elektrotechnik | emobileticker.de | |
26.01.2011 | o.A. | Zitat Jörg Beckmann, Mobilitätsakademie | emobileticker.de | |
26.01.2011 | o.A. | Renault Pressemitteilung zur Kooperation | mein-elektroauto.com | |
25.01.2011 | dpa | EU-Studie, Mix aus Strom und Biokraftstoffen, Expertengruppe besetzt auch aus Erdölimporteuren und Greenpeace | finanzen.net | |
25.01.2011 | Mehr Schub für Elektromobile | o.A. | Eigenbericht zum 2. Forum, Zitat Jörg Beckmann, Anzahl E-Autos CH, 198 Neuanmeldungen | Neue Luzerner Zeitung, |
25.01.2011 | Tom Grünweg | Prototyp-Vorstellung in Katar, technische Details | spiegel.de | |
25.01.2011 | Kai Domroese | Wirtschaftswoche/Mc Kinsey, EVI-Index besagt, zu wie viel Prozent ein Land die Elektromobilität erreicht (v.a. Nachfrage und Produktion von E-Autos), Platz eins USA, F 2, JP 3, D 4, China 5, Schweiz nicht unter ersten 12 | mein-elektroauto.com | |
24.01.2011 | dpa | 0.08% Anteil Hybrid/Elektroantrieb in D, Ein Drittel des PKW-Bestandes unter 160g/km CO2 | co2-handel.de | |
22.01.2011 | Japan ist die Teststrecke der „Stromer“ | Angela Köhler | Nissan und MMC bauen Infrastruktur zum Stromtanken auf, 50.000 Leaf pro Jahr Produktion, i-MiEV als Firmenauto bei 7 Stromanbietern bereits eingesetzt | St. Galler Tagblatt, |
22.01.2011 | Mathias Plüss | Interview mit L.Guzzella | Das Magazin (Tagi) | |
22.01.2011 | Beat Kuhn | Tazzari Zero Firmenbericht | bernerzeitung.ch | |
21.01.2011 | VCD: Das Mobilitätsverhalten ändert sich, Autobauer müssen umdenken | dpa | Sinkendes Prestige von Autos bei jungen Erwachsenen, CarSharing wird populärer | co2-handel.de |
22.01.2011 | o.A. | Marktführerschaft als Ziel, 11,6 Mrd Euro Investitionen in Hybrid- und Elektroantriebe, Experimentierregionen | oekonews.at | |
19.01.2011 | o.A. | Messe CES Las Vegas | mein-elektroauto.com | |
19.01.2011 | Fahrzeugsoftware: dynamisch-sicher-effizient-Im Mittelpunkt das Elektrofahrzeug | o.A. | Messe Nürnberg Fraunhofer ESK, Datenboardnetz | oekonews.at |
19.01.2011 | o.A. | Daimler, 4 World Future Energy Summit, Elektroautos und Hybride | mein-elektroauto.com | |
19.01.2011 | Crashsichere Elektrofahrzeuge | o.A. | Crash-Test i-MiEV | Automobil Revue, |
19.01.2011 | Elektrofahrzeug bietet gute Sicherheit | o.A. | Crash-Test i-MiEV | Urner Wochenblatt, |
19.01.2011 | golem | Zweite Modellentwicklung von Tesla | mein-elektroauto.com | |
18.01.2011 | Klimaschutz und Energieeffizienz – Deutsche wünschen sich intelligentere Städte | Presseportal | Verbraucherumfrage, Energiefragen und Städtebau | co2-handel.de |
18.01.2011 | Verbranntes Weltrekord-Auto: Brüderle lässt Wunderakku prüfen | Dpa | DBM Batterie verbrannt, 275.000 Euro Fördermittel | spiegel.de |
18.01.2011 | juwi bringt erneuerbare Energien auf die Strasse Roadshow „Forum E-Motion“ | e-mobileticker | Firmenfuhrparkforschung (MOREMA), Roadshow in Darmstadt unter Aufsicht Fraunhofer Institut | e-mobileticker |
17.01.2011 | Sebastian Viehmann | Interview mit Werner Tillmetz (Batterie-Experte, Ulm), Plädoyer für Brennstoffzelle | zeit.de | |
17.01.2011 | o.A. | Reichweitenauto von Lekker-Mobil unter mysteriösen Umständen ausgebrannt, DBM Energy versucht Neustart | automotiveit.eu | |
17.01.2011 | Benzinpreis steigt, Batteriepreise sinken: Elektroauto bekommt neuen Schub | Nils-Viktor Sorge | Sinkende Kosten für Li-Io-Batterien, Prognose kWh 2015 350 Euro (derzeit 500 Euro), kräftige Investitionen in Batteriefabriken, verbesserte Herstellungstechniken mit weniger Rohstoffverbrauch | manager-magazin.de |
17.01.2011 | i-MiEV besteht Härtetest | o.A. | Crashtest, gute Insassensicherheit, Forderung nach sicherer Fahrgastzelle | ADAC, |
17.01.2011 | Migros tankt Elektroautos mit Ökostrom von hier | o.A. | m-way kauft bei den Industriellen Betrieben Aarau 50 Megawattstunden Ökostrom, Bedarf für 2010 rückwirkend gedeckt | az |
15.01.2011 | o.A. | Hybridauto S6DM, Autoshow Detroit, Elektroauto e6 Eco ab 2012 | mein-elektroauto.com | |
14.01.2011 | o.A. | Zwischenfazit Plattform Elektromobilität, Kritik, dass es zu langsam ginge | stocks.ch | |
14.01.2011 | o.a. | Forschungsprojekt „Future Fleet“, 30 reine E-Fahrzeuge an Standorten Walldorf und Umgebung, Kooperation mit MVV (Mannheim) | heise.de | |
14.01.2011 | o.a. | Schrottauto, Promotion der Verkehrssicherheitsüberlegungen | Autoinformation | |
14.01.2011 | Beat Kohler | Netzbelastungstest, wenn mehrere Fahrzeuge gleichzeitig laden, Max Ursin | Jungfrau Zeitung | |
13.01.2011 | o.A. | Systemlösung von Continental, Verkehrsinformationen und Batteriestand gegen range anxiety, Ersatz für „intelligente“ Stromladestationen | automotiveit.eu | |
13.01.2011 | Ökobonus kommt in Fahrt | Armin Bregy | Wallis, Fazit Ökobonus, 1810 immatrikulierte Autos die Kriterien erfüllen, 2010 188.540 PkW, 4426 (2,35%) mit Ökobonus | Walliser Bote, |
13.01.2011 | Michael Soukup | Schweiz leistet sich die protzigsten, umweltschädlichsten Autos, technische Beschreibung der Grossautos | Die Zeit | |
13.01.2011 | o.A. | Crash-Test Auto ausgestellt in Detroit, signifikant anderes Crash-Verhalten, 250 Volvo-Testwagen, Hauptproblem das Gewicht der Batterien | heise.de | |
13.01.2011 | Fraunhofer ISE: Zunehmend wirtschaftlich: Erneuerbare Energien auf dem Weg zur Grid Parity | o.A. | Wirtschaftlichkeitsvergleich Photovoltaik zu anderen konventionellen, fast Preisparität, Berechnungsmodelle | co2-handel.de |
13.01.2011 | Schnellster Elektro-Sport startet 2011 | sda | Li-ion Motors hat in Detroit den Inizio vorgestellt, 274 km/h Spitzengeschwindigkeit, Gewinner beim X-Price | n.n. |
12.01.2011 | Range Extender – Nur eine Art elektrisches Ersatzrad | Claus-Peter Thiemann | Brücke zur Elektromobilität, Range Extender beim Chevrolet Volt, der verkauft sich sehr gut | Walliser Bote, |
11.01.2011 | ABB – Geld für Forschung an Elektroautos | sda | ABB investiert 10 Mio in USA bei Firma Ecotality, Speichertechnologie für batteriebetriebene Fahrzeuge | Aargauer Zeitung, |
11.01.2011 | AFP | Frankreich schaltet Geheimdienst ein, Industriespionage bei Elektroprogramm von Renault, Renault/Nissan investierte 4 Mrd Euro in E-Autos, davon 1,5 Mrd in Batterieentwicklung | spiegel.de | |
11.01.2011 | o.A. | Bau der Elektromotoren in Kooperation, SLS E-Cell ab 2013 | co2-handel.de | |
11.01.2011 | o.A. | 30 Länder, 1500 Tesla Roadster, Version 2.5 | oekonews.at | |
11.01.2011 | Welt-Atombilanz 2010: Erneut kein Wiederaufstieg der Atomkraft | Raimund Kamm | Statistik IAEA über weltweite Energieproduktion durch Atom, Baupläne für AKW, Frankreich als Energieproduktionsstandort zunehmend problematisch, China investiert vor allem in regenerative Energie | oekonews.at |
10.01.2011 | Franz Rother | Detroit Motor Show, wachsendes Angebot aufgrund Benzinpreise | wiwo.de | |
10.01.2011 | Jan Willmroth | TH Aachen, Elektroauto für 5000 Euro, allerdings ohne Batterie, dafür Leasing, Engpass bei der E-Auto-Produktion in 2015 beim dreifachen | spiegel.de | |
10.01.2011 | Marita Reuter/Thomas Blees | KPMG Umfrage, Überkapazitäten in der Autoproduktion allgemein, Kooperationen und Wertschöpfungsketten, unterschiedliche Marktentwicklungen in den Regionen | nachhhaltigkeit.org | |
09.01.2011 | Man sollte Mobilität kaufen, nicht Autos | Andreas Faust | Urs Rengel, CEO EKZ, Strommengenwachstum 3% durch E-Autos, Grenzen der Aufgaben der E-Versorger und Netzbetreiber | Sonntagszeitung, |
08.01.2011 | Im Gespräch: Shai Agassi „In zehn Jahren fährt jeder Zweite ein Elektroauto“ | Patrick Bernau | Interview mit Geschäftsführer von Better Place Shai Agassi, Probleme mit deutschen Automobilherstellern, RundumBatterieService | faz.net |
07.01.2011 | o.A. | Diskussion um Steueränderung zugunsten ökologischer und elektrischer Antriebe im Kanton Bern, Vergleichstabelle Fahrzeugsteuern CH, Vergleich verschiedene Automarken, breite Argumentensammlung | Berner Zeitung | |
07.01.2011 | o.A. | Der Bund | ||
07.01.2011 | o.A. | Ausführliche Würdigung der McKinsey Studie, Marktanteile, Wertschöpfung, Wachstumspotenziale, Beschäftigungssituation | oekonews.at | |
06.01.2011 | o.A. | Hiendlmayer in Niederbayern verbessert Tazzari Zero, kürzerer Bremsweg, weniger Innenraumgeräusche | wattgehtab.com | |
06.01.2011 | o.A. | Bevölkerungswachstum und Urbanisierung und Auswirkung auf Automobillandschaft und Modellentwicklung, Studie von KPMG mit Expertenbefragungen, Förderung der EMobilität durch staatliche Subventionen (38%) und Partnerschaften Herstellern und Energielieferanten (20%) | heise.de | |
06.01.2011 | o.A. | Verkaufszahlen Neuwagen Schweiz, VW ( ca. 34.000) fast doppelt so stark wie zweitplatzierter Renault (17.000), der wiederum fast gleichauf wie alle nachfolgenden (16.900 – 13.200) | tagesanzeiger.ch | |
06.01.2011 | Höchste Zeit für Veränderungen | Alfons Studer | Kommentar zum Autojahr 2011, Beginnjahr der Stromer, Probleme der E-Autos | Basler Zeitung, |
06.01.2011 | Martin Vetterli | Lino Guzzella, Thesen zur Kohleverstromung, Zukunft des Ottomotors, geostrategische Bedeutungen, Polemik gegen Elektroauto, Plädoyer für Verbrenner | beobachter.ch | |
05.01.2011 | Susanne Kilimann | Intelligente Stromnetze, Skepsis bei Akkuherstellern, Ladetechnik, Lebenszeitverkürzung der Batterien, Problem Hitzenentwicklung bei Schnelladung, evtl. Lösung dieses Problems in den nächsten fünf Jahren (2016) | zeit.de | |
05.01.2011 | o.A. | McKinsey Studie, Gedankenspiele bei unterschiedlichen CO2-Richtwerten, Verschiebung auch zwischen Verbrennungsmotorberufen und E-Motorberufen | heise.de | |
05.01.2011 | o.A. | Tschechisches Förderprogramm, Einspeisevergütung wird reduziert wegen grossen Erfolges, 463 MW-Leistung Anfang 2010, 1650 MW Ende 2010 | oekonews.at | |
05.01.2011 | sda | Industriespionageskandal im Bereich Elektroauto | 20minuten.ch | |
05.01.2011 | Hybridtechnologie überzeugt im Alltag | o.A. | Umfrage bei frühen Hybridnutzern – bis auf 1% grosse oder sehr grosse Zustimmung zu Hybriden, 98% mögliche Kaufempfehlung an Freunde | Honda-Aussendung, |
05.01.2011 | Subaru stellt Verkauf von Stella EV ein – keine Elektroautos bis 2016 | Marc Kuddling | Fuji Heavy Industries (Subaru Hersteller), kein Ende für Hybride | wattgehtab.com |
05.01.2011 | Energiehaus liefert Strom fürs Elektroautos | o.A. | Rupperswil, Plusenergiehaus, Energieüberschuss 6700 kWh (entspricht E-Auto 45.000 km, E-Velo 13* Welt) | az Aarau/Lenzburg/Wynental, |
05.01.2011 | Christian Weber | Peak Travel, max. Jahreskilometer USA 26.000, Japan 10.000, Grenzwerte für Mobilitätsbedürfnisse, Zusammenhang Einkommen zu Kilometer, USA 1,1 Stunden tägliche Pendelzeit | sueddeutsche.de | |
04.01.2011 | Martin Kilian | Wiederkehr von SUV in den USA, Glosse auf den american way of life, Anstieg Anmeldung mittelgrosse SUV 41%, Prius minus 1,5% | tagesanzeiger.ch | |
03.01.2011 | Franz Rother | Audi e-tron, Streit im Volkswagenkonzern | wiwo.de | |
03.01.2011 | o.A. | GfK Monatsumfrage, 51% für staatliche Zuschüsse für Elektroautos, Zustimmung wächst mit Schulbildung | oekonews.at | |
03.01.2011 | o.A. | 51 Anlagen in 2011 für 42,5 Mio Euro in Israel, Vorbild für Dänemark, Australien, USA, 70% durch Firma Baran | wattgehtab.com | |
03.01.2011 | E-Auto mit Wankelmotor - Audi probt den technischen Alleingang | Jürgen Pander | Streit um E-Kompetenz im VW-Konzern | spiegel.de |
03.01.2011 | Zoff um Technikstrategie - Audis „Anarchoprojekt“ verärgert VW-Spitze | o.A. | Streit Audi und VW, Wankelmotor, eigenes Antriebskonzept von Audi | spiegel.de |
